Couleurs
| CMJN | 75, 50, 40, 30 |
| RVB | 61, 84, 99 |
| NB | 85% de noir |
| Hexa | #3d5463 |
| CMJN | 85, 15, 100, 5 |
| RVB | 0, 143, 63 |
| NB | 85% de noir |
| Hexa | #008f3f |
| CMJN | 35, 6, 100, 0 |
| RVB | 186, 198, 0 |
| NB | 30% de noir |
| Hexa | #bac600 |
Le dégradé du vert clair au vert foncé est utilisé dans le signe du logotype, et ponctuellement sur les supports de communication.